Een zeer goed verzorgde, zuinige Suzuki Swift, bouwjaar 2015, met een vijf versnellingsbak en handgeschakeld. De auto is zeer goed onderhouden met weinig kilometers. Technisch en optisch in uitstekende staat. Interieur ziet er ook erg keurig netjes uit. Aan onderhoud is er niet bezuinigd. Bij aankoop krijgt u een nieuwe APK.
Motorrijtuigbelasting: ± €80,- per kwartaal
Kenteken: ZG-919-J
Algemeen
Merk | SUZUKI |
Type | SWIFT |
Kleur | wit |
Bouwjaar | 17-03-2015 |
Nieuwprijs | € 16.208 |
Brandstof | Benzine |
0-100km/h | 12,3 seconden |
Topsnelheid | 165 km/h |
Transmissie | 5 v., handgeschakeld |
Importauto | Ja |
APK | Bij aankoop nieuwe APK |
Vermogen | 69 kW / 94 PK bij 6.000 rpm |
Koppel | 120 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1242cc |
Verbruik stad | 5.8 l/100km (1:17.2km) |
Verbruik snelweg | 4.4 l/100km (1:22.7km) |
Verbruik gecombineerd | 4.9 l/100km (1:20.4km) |
CO2 uitstoot | 113 g/km |
Zuinigheidslabel | B |
Maten & gewichten
Voertuig lengte | 3850 mm |
Voertuig breedte | 1695 mm |
Voertuig hoogte | 1500 mm |
Wielbasis | 2430 mm |
Spoorbreedte voor | 1490 mm |
Spoorbreedte achter | 1495 mm |
Massa rijklaar | – |
Massa ledig voertuig | 935 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 1480 kg |
Maximale laadvermogen | 535 kg |
Maximale dakbelasting | 50 kg |
Aanhanger ongeremd | 400 kg |
Aanhanger geremd | 1000 kg |
Maximale kogeldruk | 60 kg |
Laadruimte inhoud | 211-892 l |
Onderstel
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | semi-onafh. |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | schijven |
Draaicirkel | 10,4 m |